دليل مقاسات براند جاريسكا للملابس التنكرية

5 August 2026
party Experts
دليل مقاسات براند جاريسكا للملابس التنكرية

تحوي هذه التدوينة على دليل المقاسات التالية :


  • جدول مقاسات الرضع | Babies Sizes
  • جدول مقاسات الأطفال | Children Sizes
  • جدول مقاسات النساء | Women's Sizes
  • جدول مقاسات الرجال | Men's Sizes



الرضع | Babies


12–18 | 12–18 Months

  • | Height: 72–80 cm
  • | Chest: 50 cm
  • | Waist: 49 cm
  • | Hip: 50 cm

18–24 | 18–24 Months

  • | Height: 80–88 cm
  • | Chest: 54 cm
  • | Waist: 53 cm
  • | Hip: 55 cm

2–3 | 2–3 Years

  • | Height: 92–100 cm
  • | Chest: 56.5 cm
  • | Waist: 54.5 cm
  • | Hip: 61 cm


الأطفال | Children


3–4 | 3–4 Years

  • | Height: 95–105 cm
  • | Chest: 56–58 cm
  • | Waist: 53–55 cm
  • | Hip: 58–60 cm

5–6 | 5–6 Years

  • | Height: 110–115 cm
  • | Chest: 59–62 cm
  • | Waist: 55–57 cm
  • | Hip: 62–64 cm

7–9 | 7–9 Years

  • | Height: 125–135 cm
  • | Chest: 67–70 cm
  • | Waist: 59–60 cm
  • | Hip: 67–72 cm

10–12 | 10–12 Years

  • | Height: 142–148 cm
  • | Chest: 73–76 cm
  • | Waist: 64–65 cm
  • | Hip: 75–78 cm

14–16 | 14–16 Years

  • | Height: 165 cm
  • | Chest: 83 cm
  • | Waist: 68 cm
  • | Hip: 90 cm



النساء | Woman


S (EU 36–38)

  • | Chest: 80–90 cm
  • | Waist: 67–70 cm
  • | Hip: 94–97 cm

M (EU 38–40)

  • | Chest: 93–96 cm
  • | Waist: 73–75 cm
  • | Hip: 99.5–102 cm

L (EU 42–44)

  • | Chest: 99.5–103 cm
  • | Waist: 80–84 cm
  • | Hip: 106–110 cm

XL (EU 44–46)

  • | Chest: 108–115 cm
  • | Waist: 91–100 cm
  • | Hip: 110–125 cm


Women's Size Conversion

  • S: ESP/FRA 36–38 | IT 40–42 | GER/SCAND 34–36 | UK 8–10
  • M: ESP/FRA 38–40 | IT 42–44 | GER/SCAND 36–38 | UK 10–12
  • L: ESP/FRA 42–44 | IT 46–48 | GER/SCAND 40–42 | UK 14–16
  • XL: ESP/FRA 46–48 | IT 50–52 | GER/SCAND 44–46 | UK 18–20



الرجال | Men


S (EU 46–48)

  • | Chest: 88–92 cm
  • | Waist: 80–84 cm
  • | Hip: 92–96 cm

M (EU 48–50)

  • | Chest: 96–101 cm
  • | Waist: 86–90 cm
  • | Hip: 99–100 cm

L (EU 52–54)

  • | Chest: 104–108 cm
  • | Waist: 92–96 cm
  • | Hip: 108–112 cm

XL (EU 54–56)

  • | Chest: 112–116 cm
  • | Waist: 100–104 cm
  • | Hip: 116–120 cm


Men's Size Conversion

  • S: Europe 46–48 | UK 36–38
  • M: Europe 48–50 | UK 38–40
  • L: Europe 52–54 | UK 42–44
  • XL: Europe 56–58 | UK 44–46